上昇星座恆星時間推算表
恆星 時間 | 上昇星座 度數 | 恆星 時間 | 上昇星座 度數 | 恆星 時間 | 上昇星座 度數 | 恆星 時間 | 上昇星座 度數 | 恆星 時間 | 上昇星座 |
0:00 | 巨蟹 09 | 4:41 | 處女 12 | 9:45 | 天蠍 20 | 14:14 | 摩羯 22 | 19:18 | 牡羊 25 |
0:07 | 11 | 4:50 | 14 | 9:53 | 22 | 14:22 | 24 | 19:26 | 28 |
0:14 | 12 | 4:58 | 16 | 10:00 | 24 | 14:30 | 26 | 19:35 | 金牛 01 |
0:22 | 14 | 5:07 | 18 | 10:08 | 25 | 14:38 | 28 | 19:43 | 03 |
0:29 | 16 | 5:16 | 20 | 10:15 | 27 | 14:46 | 水瓶 00 | 19:51 | 06 |
0:36 | 17 | 5:25 | 22 | 10:23 | 29 | 14:54 | 02 | 20:00 | 08 |
0:44 | 19 | 5:33 | 24 | 10:31 | 射手 00 | 15:02 | 04 | 20:08 | 11 |
0:51 | 21 | 5:42 | 25 | 10:38 | 02 | 15:10 | 06 | 20:17 | 13 |
0:58 | 22 | 5:51 | 27 | 10:46 | 04 | 15:18 | 09 | 20:25 | 16 |
1:06 | 24 | 6:00 | 天平 00 | 10:53 | 05 | 15:26 | 11 | 20:33 | 18 |
1:13 | 25 | 6:08 | 02 | 11:01 | 07 | 15:34 | 13 | 20:41 | 20 |
1:21 | 27 | 6:17 | 04 | 11:08 | 08 | 15:42 | 16 | 20:49 | 23 |
1:28 | 29 | 6:26 | 06 | 11:15 | 10 | 15:51 | 18 | 20:57 | 25 |
1:36 | 獅子 00 | 6:34 | 08 | 11:23 | 12 | 15:59 | 21 | 21:05 | 27 |
1:44 | 02 | 6:43 | 09 | 11:30 | 13 | 16:08 | 23 | 21:13 | 29 |
1:51 | 04 | 6:52 | 11 | 11:37 | 15 | 16:16 | 26 | 21:21 | 雙子 01 |
1:59 | 05 | 7:00 | 13 | 11:45 | 17 | 16:24 | 28 | 21:29 | 03 |
2:06 | 07 | 7:09 | 15 | 11:52 | 18 | 16:33 | 雙魚 01 | 21:37 | 05 |
2:14 | 09 | 7:18 | 17 | 11:59 | 20 | 16:41 | 04 | 21:45 | 07 |
2:22 | 10 | 7:26 | 19 | 12:07 | 21 | 16:50 | 07 | 21:53 | 09 |
2:30 | 12 | 7:35 | 21 | 12:14 | 23 | 16:59 | 09 | 22:00 | 11 |
2:38 | 14 | 7:43 | 23 | 12:22 | 25 | 17:07 | 12 | 22:08 | 13 |
2:46 | 16 | 7:51 | 25 | 12:29 | 26 | 17:16 | 15 | 22:15 | 15 |
2:54 | 17 | 8:00 | 27 | 12:36 | 28 | 17:25 | 18 | 22:23 | 17 |
3:02 | 19 | 8:08 | 29 | 12:44 | 摩羯 00 | 17:33 | 21 | 22:31 | 19 |
3:10 | 21 | 8:17 | 天蠍 01 | 12:51 | 01 | 17:42 | 24 | 22:38 | 21 |
3:18 | 23 | 8:25 | 03 | 12:58 | 03 | 17:51 | 27 | 22:46 | 22 |
3:28 | 25 | 8:33 | 04 | 13:06 | 05 | 18:00 | 牡羊 00 | 22:53 | 24 |
3:34 | 26 | 8:41 | 06 | 13:13 | 07 | 18:08 | 02 | 23:01 | 26 |
3:42 | 28 | 8:48 | 08 | 13:21 | 08 | 18:17 | 05 | 23:08 | 28 |
3:51 | 處女 00 | 8:57 | 10 | 13:28 | 10 | 18:28 | 08 | 23:15 | 29 |
3:59 | 02 | 9:05 | 12 | 13:36 | 12 | 18:34 | 11 | 23:23 | 巨蟹 01 |
4:08 | 04 | 9:13 | 13 | 13:44 | 14 | 18:43 | 14 | 23:30 | 03 |
4:16 | 06 | 9:21 | 15 | 13:51 | 16 | 18:52 | 17 | 23:37 | 04 |
4:24 | 08 | 9:28 | 17 | 13:59 | 18 | 19:00 | 20 | 23:45 | 06 |
4:33 | 10 | 9:37 | 19 | 14:06 | 20 | 19:09 | 22 | 23:52 | 08 |
☆華哥觀點★
再次感恩Eileen的分享!
在星座占星方面!
的確是用得上的好工具啊!
感恩了!
:)
沒有留言:
張貼留言