台灣時間與中原標準時間時差加減表
台 灣 時 間 與 中 原 標 準 時 間 時 差 加 減 表
基 隆 | ⊕6'56" | 員 林 | ⊕ 2'16" |
台 北 | ⊕ 6'04" | 南 投 | ⊕ 2'44" |
淡 水 | ⊕ 5'44" | 斗 南 | ⊕ 1'56" |
板 橋 | ⊕ 5'48" | 虎 尾 | ⊕ 1'52" |
桃 園 | ⊕ 5'12" | 斗 六 | ⊕ 2'08" |
楊 梅 | ⊕ 4'32" | 北 港 | ⊕ 1'08" |
中 壢 | ⊕ 4'48" | 佳 里 | ⊕ 0'36" |
新 竹 | ⊕ 3'52" | 岡 山 | ⊕ 1'16" |
苗 栗 | ⊕ 3'16" | 屏 東 | ⊕ 1'56" |
豐 原 | ⊕ 2'52" | 潮 州 | ⊕ 2'08" |
台 中 | ⊕ 2'44" | 東 港 | ⊕ 1'52" |
沙 鹿 | ⊕ 2'12" | 恆 春 | ⊕ 3'00" |
彰 化 | ⊕ 2'08" | 台 東 | ⊕ 4'36" |
嘉 義 | ⊕ 1'48" | 大 武 | ⊕ 3'28" |
新 營 | ⊕ 1'20" | 花 蓮 | ⊕ 6'28" |
台 南 | ⊕ 0'48" | 玉 里 | ⊕ 5'16" |
高 雄 | ⊕ 1'04" | 富 里 | ⊕ 5'00" |
鳳 山 | ⊕ 1'20" | 宜 蘭 | ⊕ 6'56" |
鹿 港 | ⊕ 1'40" | 澎 湖 | - 1'48" |
☆華哥觀點★
感謝Eileen的分享!
對於占星有很大的作用!
在使用時可以比對和校正時間!
:)
沒有留言:
張貼留言